| さそり神 - Lv7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 220 | ||||
| 金銭 | 23~25 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | ノンアクティブ | ||||
| 特殊攻撃 | 毒攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "1000701.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/さそり神破片1~9 | |||
| さそりのしっぽ | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | 竹刀/針爪 青平民服(男)(女)/黒平民服(男)(女) | ||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| �羆∧震� (5) 清野江(5,6,7) 清陰谷 (6) 裏清陰谷(3) 清陰南平野(1,2) 裏清陰南平野(1) | |||||
| 山賊 - Lv48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12150 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1004801.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/鉤爪/山賊破片1~9 | |||
| 山賊の歯 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 速迅剣/鋼血刀 白霊服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 金剛爪/硬革手甲 白霊着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 孔雀扇/漆黒杖 白霊衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 冥珠平野(4,5,6)裏冥珠平野(1)龍林山(1,2) | |||||
| 地獄車輪 - Lv? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | ? | ||||
| 金銭 | 83~90 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "Kri-jigokusyarin.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/十字手裏剣/地獄車輪破片1~9 | |||
| 地獄車輪の破片 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 強化銅戦剣/強化紅天刀 | ||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | 絹衣(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 江河坑道(5,6,7,8,9,10) | |||||
| 地獄の手 - Lv8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | ||||
| 金銭 | 24~27 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 静止 |
| 備考 | ノンアクティブ | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1000801.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/地獄の手破片1~9 | |||
| 地獄の手の骨 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | 青平民服(男)/黒平民服(男)(女)/紫平民服(女)/緑平民服(男) | ||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 清陰南平野(1,2) / 裏清陰南平野(1) | |||||
| 少女おばけ - Lv28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3240 | ||||
| 金銭 | 98~103 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 飛行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1002801.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 十字手裏剣/少女おばけ破片1~9 | |||
| 少女おばけの鏡 | |||||
| 共通装備 | 氷石の指輪 | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 強化絹服(男) | ||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | 太陽扇/強化太陽扇 絹衣(女)/強化絹衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 葦の草原(3,4) 竹林(1,2) | |||||
| 食人草 - Lv5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 130 | ||||
| 金銭 | 19 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 静止 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | 遠距離攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "1000501.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/食人草破片1~9 | |||
| 食人草の葉 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | 針爪/木杖 紫平民服(女) | ||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| �羆∧震� (3,4,5,8,9) 裏�羆∧震� (1,2) 清陰谷 (2,4,5) 裏清陰谷(1) | |||||
| 白髪おばけ - Lv64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 23200 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 飛行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1006401.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/白髪おばけ破片1~9 | |||
| 白い粉 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 皇帝剣/鬼切丸 夜次服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 華陽爪/黒豹手甲 夜次着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 陰陽扇/黒魔仙杖 夜次衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 鉄宛川(1,2) 鉄宛山(3,4) 裏鉄宛川(2) 裏鉄宛山(2) | |||||
| 深海魔魚 - Lv55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | ? | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1005502.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/深海魔魚破片1~9 | |||
| 赤いひれ | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 天地剣/風神刀 月蘭服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 熊爪/紅雅手甲 月蘭着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 梅花扇/如来仙杖 月蘭衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 黄厳採掘場 | |||||
| 人面鳥 - Lv24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2520 | ||||
| 金銭 | 78~86 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 飛行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1002401.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/十字手裏剣/人面鳥破片1~9 | |||
| 人面鳥の卵 | |||||
| 共通装備 | 八皇指輪[最下級] | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 絹服(男)/強化絹服(女) | ||||
| 刺客装備 | 闘獣爪/強化闘獣爪 | ||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 葦の草原(1,2,3) | |||||
| ゾンビ - Lv56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17730 | ||||
| 金銭 | 0 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1005601.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/ゾンビ破片1~9 | |||
| ゾンビの服 | |||||
| 共通装備 | 八皇指輪[最下級] | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 天地剣/風神刀 月蘭服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 熊爪/紅雅手甲 月蘭着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 梅花扇/如来仙杖 月蘭衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 龍林谷(1,2,3,4,5,8) | |||||
| ゾンビ狼 - Lv55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17010 | ||||
| 金銭 | 0 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1005501.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/ゾンビ狼破片1~9 | |||
| ゾンビ狼の毛皮 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 天地剣/風神刀 月蘭服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 熊爪/紅雅手甲 月蘭着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 梅花扇/如来仙杖 月蘭衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 龍林山(5,6,7) 裏龍林山(2) 龍林谷(1,2,3) | |||||
| ゾンビ熊 - Lv54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16290 | ||||
| 金銭 | 0 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1005401.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/ゾンビ熊破片1~9 | |||
| 熊胆 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 天地剣/風神刀 月蘭服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 熊爪/紅雅手甲 月蘭着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 梅花扇/如来仙杖 月蘭衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 龍林山(3,4,5,6,7) 裏龍林山(1,2) | |||||
| ゾンビ犬 - Lv34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4590 | ||||
| 金銭 | 0 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | 毒攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "1003401.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | ゾンビ犬破片1~9 | |||
| ゾンビ犬の牙 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 青天刀/強化青天刀 血狼服 | ||||
| 刺客装備 | 強化血狼着 | ||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 内蛟洞窟(2,3,4) | |||||
コメント欄は情報提供の場です。
情報以外は要望などにお書きください。
コメントはありません。 コメント/FrontPage?