| カブー - Lv36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5040 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "mon0036.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/玄鉄針/カブー破片1~9 | |||
| カブーの角 | |||||
| 共通装備 | 銀鳳の首飾り | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 清鋼剣/福陽剣 血狼服(女) | ||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | 強化緑蔦杖 血狼衣(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 内蛟洞窟(2,3,4,5,6,11) | |||||
| かっぱ - Lv61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20800 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "kapa.JPG" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/かっぱ破片1~9 | |||
| かっぱの甲羅 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 皇帝剣/鬼切丸 夜次服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 華陽爪/黒豹手甲 夜次着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 陰陽扇/黒魔仙杖 夜次衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 鉄宛川(3,4,5,6,7) 裏鉄宛川(1) | |||||
| カカブー - Lv44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10395 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | 暗闇攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "kabu.JPG" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/鉤爪/カカブー破片1~9 | |||
| カカブーの角 | |||||
| 共通装備 | 八皇指輪 | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 速迅剣/鋼血刀 白霊服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 金剛爪/硬革手甲 白霊着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 孔雀扇/漆黒杖 白霊衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 竹林(5,7) 裏竹林(2,3) 冥珠平野(1,2,3,4,5,6,7) | |||||
| からかさ - Lv14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1314 | ||||
| 金銭 | 42〜46 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "i.JPG" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/棒手裏剣/からかさ破片1~9 | |||
| 破れた傘 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 強化普道服 | ||||
| 刺客装備 | 強化絹手甲 | ||||
| 闘士装備 | 普通鎧/強化普通鎧 | ||||
| 道士装備 | 竹杖/強化竹杖 | ||||
| 出現地域 | |||||
| 清陰南平野(3,4,5) 清陰北平野(1,2,5) 裏清陰南平野(1) | |||||
| 棺桶おばけ - Lv31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | ? | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | - | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "Kri-kanokeobake.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/玄鉄針/棺桶おばけ破片1~9 | |||
| 壊れたランタン | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 青天刀 | ||||
| 刺客装備 | 細鎖手甲 血狼着(男) | ||||
| 道士装備 | 血狼衣(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 江河坑道(14,15,16,17,18,19,20) | |||||
| 寄生虫 - Lv35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4770 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 静止 |
| 備考 | ノンアクティブ | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "kise.JPG" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/玄鉄針/寄生虫破片1~9 | |||
| 寄生虫の卵/おろちの精気 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
|~|~武士装備|>|>|>|強化血狼服(女)|
| 刺客装備 | 破石爪/細鎖手甲 強化血狼着(女) | |||
|---|---|---|---|---|
| 闘士装備 | 強化十字車輪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 道士装備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出現地域 | |||||
| 内蛟洞窟(2,3,4,6,7) | |||||
| 鬼岩石 - Lv6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | ||||
| 金銭 | 21〜23 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | ノンアクティブ | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1000601.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/鬼岩石破片1~9 | |||
| 鬼岩石の鋼 | |||||
| 共通装備 | 封印首飾り | ||||
| 平民装備 | 斧 青平民服(男)(女)/紫平民服(女) | ||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 清陰平野(4,5) | |||||
| 九尾の狐 - Lv77 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 32400 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1007701.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | ? | |||
| 九尾の狐のしっぽ | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 鉄宛谷(5,6,7) 裏鉄宛谷(1) | |||||
| 牛人 - Lv59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 19890 | ||||
| 金銭 | 0 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1005901.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/牛人破片1~9 | |||
| 牛肉 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 天地剣/風神刀 月蘭服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 熊爪/紅雅手甲 月蘭着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 梅花扇/如来仙杖 月蘭衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 龍林谷(5,6,7,8) | |||||
| 巨岩鬼 - Lv66 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 29800 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1006601.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/雷撃針/巨岩鬼破片1~9 | |||
| 巨岩の破片 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 皇帝剣/鬼切丸 夜次服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 華陽爪/黒豹手甲 夜次着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 陰陽扇/黒魔仙杖 夜次衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 鉄宛山(4) 裏鉄宛山(1,2) | |||||
| 魚人 - Lv3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | ||||
| 金銭 | 14 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1000301.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/魚人破片1~9 | |||
| 魚人のウロコ | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | 竹刀/針爪/木杖 青平民服(女)/黒平民服(女)/紫平民服(男) | ||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 清野江 (2,4,5,6,) | |||||
| 巨大かまきり - Lv12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 963 | ||||
| 金銭 | 36〜38 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | ノンアクティブ | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1001201.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(小)/霊水(小)/棒手裏剣/巨大かまきり破片1~9 | |||
| 巨大かまきりの前足 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | 骨断爪/強化骨断爪 強化普道着(女) | ||||
| 道士装備 | 普道衣(男)/強化普道衣(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 清野江(7,8,9) 清陰谷(7) 清陰南平野(2,3,4,5) 清陰北平野(1) 裏清陰南平野(1) | |||||
| キョンシー - Lv21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2160 | ||||
| 金銭 | 64~70 | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1002101.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/十字手裏剣/キョンシー破片1~9 | |||
| キョンシーの歯 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | 革手甲/強化革手甲/豹手甲 | ||||
| 道士装備 | 済渦杖/強化済渦杖 絹衣(男)/強化絹衣(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 清陰南平野(7) 清陰北平野(3,4,7) 裏清陰北平野(2) 葦の草原(1,2) | |||||
| 管狐 - Lv29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | ? | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | ? |
| 備考 | - | ||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "kri-kudagitune.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(中)/霊水(中)/十字手裏剣/管狐破片1~9 | |||
| 管狐のヒゲ | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 絹服(男) | ||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 江河坑道(11,12,13,14,15,16) | |||||
| くも婆 - Lv35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5220 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1003701.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 玄鉄針/くも婆破片1~9 | |||
| くも婆の足/おろちの精気 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 青天刀 血狼服(女) | ||||
| 刺客装備 | 強化破石爪/細鎖手甲 血狼着(男) | ||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 内蛟洞窟(5,7,8) | |||||
| 黒髪おばけ - Lv43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10125 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 飛行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | 毒攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "1004301.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | 薬水(大)/霊水(大)/鉤爪/黒髪おばけ破片1~9 | |||
| 黒い粉 | |||||
| 共通装備 | 飛天指輪 | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | 速迅剣/鋼血刀 白霊服(男)(女) | ||||
| 刺客装備 | 金剛爪/硬革手甲 白霊着(男)(女) | ||||
| 道士装備 | 孔雀扇/漆黒杖 白霊衣(男)(女) | ||||
| 出現地域 | |||||
| 竹林(3,4,5,6,7)裏竹林(1,2,3) | |||||
| けじじい - Lv10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 700 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | 歩行 |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | 毒攻撃 | ||||
#ref(): File not found: "1.JPG" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | けじじい破片1~9 | |||
| 薬草 | |||||
| 共通装備 | 銀凰の首飾り/銀凰の指輪 | ||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 清野江(8,9) 清陰谷(7) 裏清陰谷(3) | |||||
| 合成像 - Lv79 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38000 | ||||
| 金銭 | ? | ||||
| 攻撃力 | 不明 | 防御力 | 不明 | 移動タイプ | |
| 備考 | |||||
| 特殊攻撃 | |||||
#ref(): File not found: "1007901.jpg" at page "FrontPage" | 収集品 消耗品 | ? | |||
| 巨大な牙 | |||||
| 共通装備 | |||||
| 平民装備 | |||||
| 武士装備 | |||||
| 刺客装備 | |||||
| 道士装備 | |||||
| 出現地域 | |||||
| 鉄宛谷(6,7) 裏鉄宛谷(1) | |||||
コメント欄は情報提供の場です。
情報以外は要望などにお書きください。
コメントはありません。 コメント/FrontPage?