発生場所 | 龍林旅宿 | 依頼NPC | 料理人 | 発生条件 | 名声60以上 |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | 50 | 牛肉 | 牛人 | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1.牛肉50個を手に入れてくる | |||||
報酬 | |||||
銭:200,000 名声:2 白米50個 |
発生場所 | 依頼NPC | 龍林城鍛冶屋 | 発生条件 | 名声60以上 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | 40 | かっぱの甲羅 | かっぱ | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1.かっぱの甲羅40個を清野江の船頭へ届ける | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 龍林城 | 依頼NPC | 呉服屋 | 発生条件 | 名声60以上 |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | 50 | 色鮮やかな布 | タニシ女 | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1.色鮮やかな布50個を手に入れてくる | |||||
報酬 | |||||
銭:170,000 封印数珠1個 |
発生場所 | 依頼NPC | 龍林城医局 | 発生条件 | 名声60以上 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | 50 | 白い粉 | 白髪おばけ | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1.白い粉50個を手に入れてくる | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 龍林城医局 | 発生条件 | 龍林城の流行風邪完了 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 予備嫁 | 発生条件 | 名声60以上 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 龍林城の役人 | 発生条件 | 名声80以上 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 龍林城の役人 | 発生条件 | 名声80以上 | |
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 見ているおじさん | 発生条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
発生場所 | 依頼NPC | 見ているおじさん | 発生条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
画像 | 個数 | 名称 | ドロップモンスター | ||
- | - | - | - | ||
クエスト攻略手順 | |||||
1. | |||||
報酬 | |||||
コメント欄は情報提供の場です。
情報以外は要望などにお書きください。
コメントはありません。 コメント/Quest/60-69?